GENEALOGY NAMES
| Major Names | Lesser but not limited to: | |
|---|---|---|
| Resciniti* | Aceto | Gasparre |
| Rescineto | Acito | Gasparro |
| Rescinito | Gasparri | |
| Resenite | Aiuto | |
| Albanese | Giardullo | |
| Alessandro* | Apolito | Loffredo |
| Campeglia* | Ippolito | Manfredi |
| Capo* | Polito | Mangieri |
| Clemente* | Martino | |
| Corleto* | Armiento | Masi |
| Crisci* | Arnone | Miele |
| Monaco | ||
| Iannuzzi | Nese | |
| Yannity | Pagano | |
| Parente | ||
| Lorenzo* | Bonfrisco | Pepe |
| Macchiarulo* | Bonfrisco | Pirrone |
| Palmieri* | Capozzoli | Risi |
| Pecori* | Capozzolo | |
| Sacco* | ||
| Salvatico* | Cestari | Rizzi |
| Stabile* | Croce | |
| Stasio* | Cervo | Roberto |
| Stio* | Derrico | Salamida |
| Tierno* | Farina | Salamone |
| Strommillo | ||
| Yorio |
